ГОТІВКОВІ КУРСИ ВАЛЮТ СТАНОМ НА 17 Березеня 2010
Пропонуємо Вам щоденний моніторинг курсів купівлі-продажу готівкової валюти (долар США, євро),встановленний відділенями комерційних банків м. Рівне
Графік динаміки зміни готівкового курсу
Банк
USD EURO
Купівля Продаж Купівля Продаж
ОТП Банк Контактна інформація 7.94 8.00 10.84 11.04
Альфа-Банк 7.98 8.01 10.88 11.00
БМ-Банк 7.96 8.01 10.94 11.06
ВАБанк 7.96 8.01 10.88 11.05
Дельта-Банк 7.91 8.01 10.79 11.04
Індекс-Банк 7.97 8.01 10.94 11.03
ІНДУСТРІАЛБАНК 7.95 8.01 10.84 11.04
Кредитпромбанк 7.96 8.01 10.90 10.99
Кредобанк 7.95 8.02 10.91 11.12
Надра 7.92 8.01 10.84 11.05
Ощадбанк 7.97 8.01 10.85 11.00
Правекс-банк 7.97 8.01 10.94 11.09
Приват-Банк 7.96 8.00 10.90 11.15
ПУМБ 7.96 8.01 10.93 11.13
Райффайзен Банк Аваль 7.98 8.03 10.85 11.07
Родовід банк 7.97 8.02 10.85 11.05
Сбербанк России 7.96 8.01 10.88 11.05
Сведбанк 7.98 8.03 10.90 11.05
Укргазбанк 7.98 8.01 10.92 11.04
УКРЕКСІМБАНК 7.96 8.01 10.90 11.00
Укрсоцбанк 7.97 8.02 10.85 11.00
Універсал Банк 7.95 8.01 10.88 11.04
Фінанси та Кредит 7.97 8.01 10.91 11.04
Форум 7.94 8.01 10.83 10.99
Хрещатик 7.96 8.01 10.87 11.00
  • Дата дослідження: 17.03.2010
  • Джерела інформації: телефонне опитування відділень банків. Інтернет-сайти банків