ГОТІВКОВІ КУРСИ ВАЛЮТ СТАНОМ НА 5 Березеня 2010
Пропонуємо Вам щоденний моніторинг курсів купівлі-продажу готівкової валюти (долар США, євро),встановленний відділенями комерційних банків м. Рівне
Графік динаміки зміни готівкового курсу
Банк
USD EURO
Купівля Продаж Купівля Продаж
ОТП Банк Контактна інформація 7.97 8.02 10.80 10.95
Альфа-Банк 7.98 8.01 10.60 10.90
БМ-Банк 7.95 8.01 10.80 10.90
БРОКБІЗНЕСБАНК 7.93 8.01 10.73 10.93
ВАБанк 7.95 8.01 10.79 10.97
ВТБ Банк 7.97 8.01 10.84 10.94
Дельта-Банк 7.91 8.01 10.69 10.94
Ерсте Банк 7.98 8.02 10.72 10.99
Західінкомбанк 7.95 8.01 10.78 10.89
Індекс-Банк 7.97 8.01 10.75 10.89
ІНДУСТРІАЛБАНК 7.95 8.01 10.70 10.91
Кредитпромбанк 7.95 8.02 10.75 10.95
Кредобанк 7.95 8.02 10.74 10.95
Банк-Львів 7.93 8.01 10.61 10.88
Надра 7.91 8.01 10.79 11.00
Ощадбанк 7.95 8.02 10.78 10.95
Правекс-банк 7.97 8.01 10.75 10.90
Приват-Банк 7.95 8.01 10.70 10.95
Промінвестбанк 7.97 8.02 10.78 10.92
ПУМБ 7.95 8.01 10.72 10.96
Родовід банк 7.98 8.03 10.70 10.98
Сбербанк России 7.96 8.01 10.75 10.90
Сведбанк 7.98 8.02 10.80 10.93
Укргазбанк 7.98 8.01 10.80 10.95
УКРЕКСІМБАНК 7.94 8.01 10.80 10.96
УкрСибБанк 7.98 8.02 10.78 10.96
Укрсоцбанк 7.95 8.02 10.75 10.97
Фінанси та Кредит 7.95 8.01 10.80 10.95
Форум 7.93 8.02 10.74 10.95
Хрещатик 7.95 8.01 10.82 10.92
  • Дата дослідження: 5.03.2010
  • Джерела інформації: телефонне опитування відділень банків. Інтернет-сайти банків