<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
		<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
			<channel>
				<title>Бізнес-портал Ділове Рівне. Новини</title>
				<link>http://www.diloverivne.com</link>
				<description>Оперативні та свіжі новини Рівного та Рівненської області</description>
				<language>uk</language>

			<item>
				<title>Ціни виробників в Україні зросли відразу на 3,7% на тлі нульової інфляції</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1477</link>
				<description><![CDATA[Зростання оптових цін виробників промислової продукції в Україні в квітні 2012 року до попереднього місяця прискорився до 3,7% з 1,1% в березні, йдеться в повідомленні Державної служби статистики. Як повідомляється, у річному вираженні темпи зростання оптових цін прискорилися в квітні до 6,9% з 6,5% в березні.&nbsp;]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:47:02 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Зростання індексу пов`язане в основному з подорожчанням в секторі видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - на 22,8% в річному вираженні, зокрема вугілля - на 29,4%, а також у сфері виробництва і розподілу електроенергії, газу та води - на 19 %. <br /><br /> У той же час, квітневий показник значно нижчий темпів зростання оптових цін в квітні минулого року, що становив 20,8% в річному розрахунку. У минулому році ціни виробників зростали щомісяця, за винятком жовтня і грудня, в основному за рахунок подорожчання металургійної продукції, яка користувалася попитом на зовнішніх ринках. <br /><br /> Крім того, в Держстаті повідомили, що базова інфляція в Україні в квітні 2012 року знизилася до нуля в порівнянні з 0,1% в березні і лютому, а в річному вимірі вона сповільнилася до 4,7% з 5,3% за підсумками березня , 6,1% - за підсумками лютого і 6,6% - за підсумками січня, повідомила Державна служба статистики у вівторок. <br /><br /> В цілому з початку цього року базова інфляція склала 0,2%. Відомство нагадує, що в квітні 2011 року базова інфляція дорівнювала 0,6%, а в річному вимірі - 7,3%. <br /><br /> У вересні-2010 глава Національного банку України (НБУ) Володимир Стельмах повідомив, що показник базової інфляції є основним орієнтиром для визначення облікової ставки НБУ. У березні цього року Нацбанк вперше з вересня 2010 року знизив облікову ставку з 7,75% до 7,5%. <br /><br /> Нагадаємо, що у вересні було зафіксоване пікове зростання індексу - на 21,3% в річному вираженні, але за підсумками 2011 року темпи зростання сповільнилися до 14,2% з 18,7% в 2010 році. У квітні цього року оптові ціни на металургійну продукцію зросли на 2,8% до березня, але залишаються на 0,2% нижче в порівнянні з квітнем минулого року. <br /><br /> Корреспондент.net<br /><br />]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>  Мінюст перерахує підприємців</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1476</link>
				<description><![CDATA[В Україні буде проведено інвентаризацію юридичних осіб та фізичних осіб&amp;ndash;підприємців, які були зареєстровані до 1 липня 2004 року. Відповідний наказ Мін&amp;lsquo;юсту, яким затверджено положення про тимчасові міжвідомчі спеціальні комісії з питань проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб&amp;ndash;підприємців, підписав Міністр юстиції Олександр Лавринович.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:44:33 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Наказ видано на виконання закону &amp;ldquo;Про внесення змін до Закону України &amp;ldquo;Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб&amp;ndash;підприємців&amp;rdquo; (ухвалений 1 липня 2010 року). Зокрема, &amp;ldquo;Прикінцевими та перехідними положеннями&amp;rdquo; цього закону було визначено необхідність створення тимчасових комісій та завершення процесу включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Згідно з наказом Мін&amp;lsquo;юсту, завданням тимчасових міжвідомчих спеціальних комісій є проведення інвентаризації юридичних осіб та фізичних осіб&amp;ndash;підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Інформацію про невключених до Реєстру суб&amp;rsquo;єктів комісії передаватимуть виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій за місцезнаходженням юридичних осіб та за місцем проживання фізичних осіб&amp;ndash;підприємців для подальшого включення їх державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб &amp;ndash; підприємців. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Інформація про невключених суб&amp;rsquo;єктів передаватиметься також Державній реєстраційний службі України. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; До складу тимчасових комісій входитимуть працівники реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції в областях, а також територіальних органів Державної податкової служби України, територіальних органів державної статистики, територіальних органів Пенсійного фонду України. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://ubr.ua/uk/business-practice/laws-and-business/minust-pererahu-pdprimcv- 131201&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;UBR &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Земельні наділи продаються - гроші "стрежуться"</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1475</link>
				<description><![CDATA[До державного і місцевих бюджетів з початку цього року від продажу наділів надійшло 223 мільйони гривень , у тому числі до держбюджету - 23 мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.&amp;nbsp;]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:43:58 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Загалом за перший квартал 2012 року в Україні продано 726 земельних наділів, загальною площею майже 497 га, вартістю 261,1 млн. грн. та прав оренди на 147 земельних ділянок, загальною площею 2,5 тис. га і вартістю 5,6 млн. гривень. З них на земельних торгах продано 61 земельну ділянку, площею 27,68 га, вартістю 14,1 млн. гривень та прав оренди на 83 земельні наділи, загальною площею 2,4 тисячі га і вартістю 3 мільйони гривень.&lt;br /&gt; За відповідний період минулого року продано 717 земельних ділянок, загальною площею 330,70 га, вартістю 173,7 млн. гривень. З них на земельних торгах продано 8 земельних наділів, площею 4,91 га та вартістю 3,7 млн. гривень та прав оренди на 90 земельних ділянок, загальною площею 1,4 тисяч га, вартістю 3 мільйони гривень.]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Експеременти журналістів заради благодійної справи...</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1474</link>
				<description><![CDATA[Прес-служба РОДА знову пропонує журналістам змінити професію. Планують провести аукціон, під час якого журналісти продаватимуть свій робочий день. Причому робитимуть це із благодійною метою &amp;mdash; кошти передадуть на лікування діток, хворих на рак. За ці вісім годин медійники працюватимуть двірниками, кондукторами, посудомийниками, косарями газонів, малярами, ткалями, диспетчерами, лісорубам.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:43:15 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Наскільки можна продовжувати цей &lt;br /&gt;синонімічний ряд, хто буде лотом, а хто &amp;mdash; учасником аукціону, буде вирішено в четвер, 10 травня, о 18-й годині. У гості прес-служба РОДА чекає всіх журналістів, які люблять експериментувати, прагнуть розширити кругозір, збагатити життєвий досвід і долучитися до благодійного проекту. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Про це повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації.]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>"Рівнеазот" стабільно набирає збитків...</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1473</link>
				<description><![CDATA[2011 рік компанія &amp;laquo;Рівнеазот&amp;raquo; закінчила зі збитком 41,409 мільйона гривень. &lt;br /&gt;2010 рік &amp;laquo;Рівнеазот&amp;raquo; закінчив зі збитками 218,977 мільйона гривень, виробивши 519,3 тис. тонн аміачної селітри і 411,7 тис. тонн аміаку.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Рівне Вечірнє&lt;/strong&gt;]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:42:28 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Охорона праці - річ серйозна, її перевіряти треба</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1472</link>
				<description><![CDATA[Питання нагляду за додержанням законодавства про охорону праці перебувають на постійному контролі органів прокуратури Рівненської області. Про це повідомила прес-служба прокуратури області.&lt;br /&gt; Під час проведених перевірок у цій сфері прокурори виявили численні порушення, передусім в діяльності суб&amp;rsquo;єктів господарювання &amp;ndash; це відсутність контролю роботодавців за додержанням працівниками технологічних процесів, надання вказівок щодо виконання робіт з порушенням правил промислової безпеки, незабезпечення засобами індивідуального захисту, непроведення інструктажів з охорони праці тощо. На всі такі порушення прокуратура реагувала та вживала заходів до їх усунення.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:36:36 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[З початку 2012 року міськрайпрокурорами Рівненщини у сфері охорони праці порушено та скеровано до судів 4 кримінальні справи, внесено 45 документів прокурорського реагування, за наслідками розгляду яких притягнуто до відповідальності ряд посадових осіб.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Сфера-ТВ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;br /&gt;]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Державне майно орендують активно...</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1471</link>
				<description><![CDATA[Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області забезпечило з початку року на третину більше надходжень коштів від оренди, ніж заплановано. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При завданні на 2012 рік у розмірі 3 мільйони, від оренди державного майна на Рівненщині у січні-квітні до Держбюджету надійшло 1,5 млн. грн. (з них 334,1 тис. грн. надійшло у квітні). А це 133,65% від запланованого на 4 місяці або 48,64% від запланованого на рік. Загалом регіональне відділення виступає орендодавцем по 420 договорах оренди.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:35:07 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Передача майна у тимчасове платне користування є не лише одним із джерел наповнення держбюджету. Це дозволяє також підняти рівень його ефективного використання та зберігання. Саме тому органи приватизації постійно проводять роботу з укладання договорів, визначення орендної плати, перевіряють виконання умов договорів оренди. Так, з початку року було укладено 27 нових договори (7 з них у квітні). По 1 об&amp;rsquo;єкту, які передали у тимчасове платне користування протягом цього місяця, розміщені в смт Гоща та містах Радивилові і Острозі, решта знаходяться в обласному центрі. Загальна площа цих нежитлових приміщень становить 142,5 кв. м., тепер щомісяця від їх оренди до Держбюджету додатково надходитиме трохи більше 2 тисяч гривень.&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Р&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;івненські новини&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Представникам малого бізнесу Рівного відшкодовано ПДВ на суму близько 3 мільйонів гривень </title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1470</link>
				<description><![CDATA[Податкова служба міста на виконання Указу Президента України "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки &bdquo;Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" забезпечує сприяння розвитку малого бізнесу шляхом проведення відшкодування податку на додану вартість у найкоротші терміни. Про це повідомила прес-служба ДПС.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:34:06 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[Значна кількість платників ПДВ міста Рівного заявляють до бюджетного відшкодування незначні суми податку на додану вартість. По сумах заявок на відшкодування ПДВ у незначних обсягах (до 100 тисяч гривень) відшкодовано за 1 квартал 2012 року 2 мільйони 725 тисяч гривень: у січні - 22 платникам малого бізнесу - на суму 863 тисячі гривень, у лютому - 25 - на суму 1мільйон 116 тисяч гривень, у березні - 21 - на суму 746 тисяч гривень.<br /><strong>Сфера-ТВ</strong>]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Енергоаудит провели. Економити можна</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1469</link>
				<description><![CDATA[За висновками експертів, теплопостачальники області можуть на третину зекономити споживання газу, замінивши його альтернативним паливом та впровадивши заходи з енергозбереження.<br />Ця стратегічна програма розрахована на 4 роки. Переоснащення та модернізація обійдеться майже у 300 мільйонів гривень. Відтак, кажуть обласні чиновники, керівники теплопостачальних підприємств зацікавлені в залучені як державних, так і недержавних грошей на впровадження енергоощадних технологій.<br /><strong>Рівне 1</strong>]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:33:16 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[]]></yandex:full-text>
			</item>

			<item>
				<title>Рівненщина — перша за темпами будівництва</title>
				<link>http://www.diloverivne.com/news.php?id=1468</link>
				<description><![CDATA[Будівельні підприємства області в першому кварталі виконали робіт на 266 мільйонів гривень, а це в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами заступника голови облдержадміністрації Володимира Новака, з таким результатом Рівненщина посіла перше місце в загальноукраїнському рейтингу за темпами пожвавлення будівельної галузі.]]></description>
				<category>Экономика</category>
				<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:25:35 +0300</pubDate>
				<yandex:full-text><![CDATA[&lt;p&gt;За попередніми даними, впродовж І кварталу в області ввели в експлуатацію у понад п&amp;rsquo;ять разів більше житла, ніж за цей час торік. Загальна площа будинків &amp;mdash; майже 95 тисяч метрів квадратних проти минулорічних 18 тисяч метрів квадратних. Водночас дорожні будівельні організації області за рахунок всіх джерел фінансування виконали робіт на 21 мільйон 500 тисяч гривень, що в 1,3 раза більше в порівнянні з січнем &amp;mdash; березнем 2011 року.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Рівне Вечірнє&lt;/strong&gt;]]></yandex:full-text>
			</item>
			</channel>
		</rss>
