Капітал на 01.04.2009 р. (млн. грн.)

Показники діяльності банків

- Активи та зобов'язання на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

- Фінансовий результат на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

- Депозити фізичних осіб на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

- Депозити юридичних осіб на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

- Структура кредитно - інвестиційного портфеля на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

- Капітал на 01.04.2009 р. (млн.грн.)

Капітал на 01.04.2009 р. (млн. грн.)
№ п/п Банк Капітал** % до  01.01.09 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО)
  ВСЬОГО 123754,872   12182,264 102,022 8444,976
1 ОЩАДБАНК 16135,596 104,20 1588,366 13,038 1398,963
2 УКРЕКСIМБАНК 9136,447 175,06 899,380 7,383 665,704
3 ПРИВАТБАНК 8955,998 102,80 881,616 7,237 559,612
4 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 8248,768 105,73 811,998 6,665 238,215
5 УКРСОЦБАНК 6431,075 107,11 633,066 5,197 105,329
6 УКРСИББАНК 5648,671 95,97 556,048 4,564 394,247
7 АЛЬФА-БАНК 4977,018 134,46 489,931 4,022 293,009
8 ПУМБ 3372,634 96,49 331,998 2,725 248,345
9 ВТБ БАНК 3096,947 106,34 304,859 2,502 212,379
10 ОТП БАНК 3093,657 96,13 304,535 2,500 203,590
11 ФОРУМ 2842,683 130,61 279,830 2,297 222,430
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 2594,582 99,14 255,407 2,097 196,877
13 СВЕДБАНК 2558,548 102,92 251,860 2,067 212,539
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 2323,623 99,51 228,734 1,878 183,568
15 НАДРА 2206,701 79,57 217,225 1,783 38,427
16 КРЕДИТПРОМБАНК* 1774,169 94,03 174,647 1,434 132,892
17 БТА БАНК 1562,325 100,40 153,793 1,262 147,658
18 УКРГАЗБАНК 1504,965 99,28 148,147 1,216 68,907
19 ПРАВЕКС-БАНК* 1409,559 99,80 138,755 1,139 97,602
20 ПIВДЕННИЙ* 1308,662 101,18 128,823 1,057 70,010
21 РОДОВIД БАНК 1293,638 87,85 127,344 1,045 42,821
22 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1262,733 99,50 124,302 1,020 118,126
23 ДОНГОРБАНК 1203,452 97,89 118,466 0,972 75,960
24 ЕРСТЕ БАНК 1124,157 87,77 110,661 0,908 133,926
25 СБЕРБАНК РОСIЇ 1082,724 88,58 106,582 0,875 82,681
26 УНIВЕРСАЛ БАНК 1071,192 95,03 105,447 0,866 82,463
27 АСТРА БАНК* 1050,521 100,00 103,412 0,849 103,361
28 ВIЕЙБI Банк 986,661 104,74 97,126 0,797 38,651
29 УНIКРЕДИТ БАНК 945,497 99,41 93,073 0,764 64,330
30 IМЕКСБАНК 826,962 98,57 81,405 0,668 63,493
31 IНГ БАНК УКРАЇНА 818,020 96,76 80,525 0,661 30,000
32 ХРЕЩАТИК 754,394 100,21 74,262 0,610 57,409
33 СВЕДБАНК IНВЕСТ 736,593 105,06 72,509 0,595 37,603
34 СIТIБАНК УКРАЇНА 671,860 77,84 66,137 0,543 6,546
35 БАНК КIПРУ 623,943 96,94 61,420 0,504 53,255
36 ДЕЛЬТА 602,345 98,54 59,294 0,487 50,204
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 593,373 109,46 58,411 0,479 31,008
38 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 589,182 100,03 57,998 0,476 17,023
39 ПЛАТИНУМ БАНК 575,197 113,64 56,622 0,465 37,463
40 IНДУСТРIАЛБАНК 543,304 97,82 53,482 0,439 32,942
41 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 529,191 101,72 52,093 0,428 42,140
42 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 519,370 100,08 51,126 0,420 32,485
43 АКТИВ-БАНК 516,393 99,92 50,833 0,417 30,787
44 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 496,921 97,26 48,916 0,402 49,712
45 КИЇВСЬКА РУСЬ* 473,306 126,28 46,592 0,382 27,177
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 446,873 100,78 43,990 0,361 37,407
47 ФОЛЬКСБАНК 416,606 106,56 41,010 0,337 25,594
48 МЕГАБАНК 394,857 103,56 38,869 0,319 19,688
49 ЕКСПРЕС-БАНК 391,127 102,78 38,502 0,316 18,608
50 УКРIНБАНК 390,403 89,78 38,431 0,315 20,123
51 IНДЕКС-БАНК 379,386 92,80 37,346 0,307 39,375
52 БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ 371,859 130,45 36,605 0,300 19,826
53 КРЕДОБАНК 369,693   36,392 0,299 51,864
54 БМ Банк 356,582 99,27 35,101 0,288 33,534
55 ПРОКРЕДИТ БАНК 330,403 97,87 32,524 0,267 14,766
56 ХОУМ КРЕДIТ БАНК* 329,724 100,16 32,458 0,266 30,255
57 ЮНЕКС 324,866 100,00 31,979 0,263 28,744
58 БГ БАНК 298,478 104,79 29,382 0,241 26,086
59 ЕНЕРГОБАНК 297,014 143,65 29,238 0,240 21,602
60 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 291,882 91,03 28,732 0,236 28,252
61 ЕКСПОБАНК* 282,592 98,57 27,818 0,228 18,595
62 АРКАДА 280,914 125,92 27,653 0,227 19,732
63 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 275,828 102,53 27,152 0,223 19,688
64 СЕБ-БАНК 266,981 94,64 26,281 0,216 11,180
65 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 260,460 100,50 25,639 0,210 22,641
66 IПОБАНК* 215,070 99,03 21,171 0,174 19,688
67 КИЇВ 207,384   20,415 0,168 22,149
68 СОЦКОМБАНК* 203,826 113,91 20,064 0,165 11,280
69 ТАВРIКА 202,159 98,54 19,900 0,163 13,781
70 ЄБРФ 190,202 100,17 18,723 0,154 15,061
71 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ СВIТ 189,334 103,28 18,638 0,153 14,077
72 ДЕМАРК 188,375 100,25 18,543 0,152 14,963
73 БАНК IНВЕСТИЦIЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 187,610 104,13 18,468 0,152 14,766
74 ПЛЮС БАНК 183,687 99,26 18,082 0,148 14,470
75 ЗАХIДIНКОМБАНК 181,511 101,87 17,868 0,147 13,162
76 ФОРТУНА-БАНК 181,134 100,16 17,831 0,146 11,813
77 ДIАМАНТБАНК* 178,365 100,96 17,558 0,144 9,844
78 БАНК БОГУСЛАВ* 173,256 100,03 17,055 0,140 16,735
79 БАЗИС 170,836 115,70 16,817 0,138 7,128
80 ГЛОБУС 170,301 102,70 16,764 0,138 15,750
81 ЗЛАТОБАНК 163,920 100,68 16,136 0,132 15,996
82 А-БАНК 157,113 101,46 15,466 0,127 12,360
83 СТОЛИЦЯ 156,149 99,97 15,371 0,126 11,813
84 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 155,447 99,46 15,302 0,126 11,128
85 МIСТО-БАНК* 140,823 94,69 13,862 0,114 7,462
86 СИГМАБАНК* 140,535 100,83 13,834 0,114 13,388
87 СКБ ДНІСТЕР 140,330 92,35 13,814 0,113 6,054
88 ПIВДЕНКОМБАНК 139,081 99,48 13,691 0,112 8,367
89 УКРГАЗПРОМБАHК 138,808 107,50 13,664 0,112 3,268
90 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 130,201 108,17 12,817 0,105 4,922
91 ЛЬВIВ 127,596 96,70 12,560 0,103 7,905
92 ФIНБАНК 126,302 99,09 12,433 0,102 8,372
93 ТК-КРЕДИТ 122,100 102,51 12,019 0,099 10,024
94 РЕАЛ-БАНК 119,556 99,76 11,769 0,097 9,844
95 УКРБIЗНЕСБАНК 118,473 102,22 11,662 0,096 3,363
96 ЗОЛОТI ВОРОТА 116,408 98,49 11,459 0,094 10,950
97 МЕРКУРIЙ 115,691 100,52 11,388 0,093 6,839
98 ДАНIЕЛЬ 115,214 99,99 11,342 0,093 5,750
99 АРТЕМ-БАНК 115,090 111,05 11,329 0,093 6,792
100 КАПIТАЛ 114,633 99,93 11,284 0,093 10,245
101 АГРОКОМБАНК 114,396 98,63 11,261 0,092 9,166
102 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 114,041 114,46 11,226 0,092 7,105
103 КОНКОРД* 112,712 100,55 11,095 0,091 10,631
104 ПОРТО-ФРАНКО 112,652 99,35 11,089 0,091 9,761
105 IНПРОМБАНК 110,855 100,28 10,912 0,090 4,297
106 СИНТЕЗ* 107,053 102,96 10,538 0,087 7,166
107 ГРАНТ 106,194 99,92 10,454 0,086 5,906
108 ОДЕСА-БАНК 105,349 98,17 10,370 0,085 8,491
109 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 105,101 99,63 10,346 0,085 8,088
110 АВТОКРАЗБАНК 103,963 99,36 10,234 0,084 7,875
111 ЄВРОГАЗБАНК 102,485 99,95 10,089 0,083 7,224
112 БIЗНЕС СТАНДАРТ 101,769 98,09 10,018 0,082 8,367
113 ЕРДЕ БАНК* 100,926 100,17 9,935 0,082 9,543
114 МЕТАЛУРГ 99,932 95,89 9,837 0,081 1,920
115 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 98,502 107,31 9,696 0,080 5,906
116 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 98,132 100,11 9,660 0,079 5,906
117 УКРКОМУHБАHК* 93,535 100,33 9,207 0,076 4,892
118 КООПIНВЕСТБАНК* 92,147 105,01 9,071 0,074 7,875
119 ПРОФIН БАНК 91,118 113,96 8,970 0,074 3,445
120 IНТЕРБАНК 90,894 97,83 8,947 0,073 3,549
121 КАМБIО 88,007 99,71 8,663 0,071 5,924
122 МОТОР-БАНК* 87,575 101,21 8,621 0,071 8,367
123 РАДАБАНК 87,269 100,44 8,591 0,071 7,875
124 АРМА 87,235 96,89 8,587 0,070 7,383
125 ПРОМЕКОНОМБАНК 86,419 99,99 8,507 0,070 7,501
126 ПОЛIКОМБАНК 86,115 100,02 8,477 0,070 3,347
127 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦIЇ 85,706 103,00 8,437 0,069 4,430
128 IНТЕГРАЛ 85,234 101,15 8,390 0,069 6,172
129 УКООПСПIЛКА* 84,862 106,31 8,354 0,069 3,450
130 ФIНРОСТБАНК * 84,811 100,15 8,349 0,069 6,891
131 ФIНЕКСБАНК 82,838 124,89 8,154 0,067 7,134
132 ГАЛС* 81,217 99,96 7,995 0,066 7,875
133 Банк ТРАСТ* 81,167 100,18 7,990 0,066 6,792
134 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 80,477 106,89 7,922 0,065 3,530
135 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 80,137 111,68 7,889 0,065 3,273
136 АКОРДБАНК 79,675 99,33 7,843 0,064 7,875
137 АКТАБАНК* 78,978   7,775 0,064 7,777
138 ЛЕГБАНК 78,735 107,28 7,751 0,064 5,020
139 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 77,011 103,20 7,581 0,062 6,032
140 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ* 76,177 97,03 7,499 0,062 7,088
141 УФГ* 75,392 99,85 7,422 0,061 7,304
142 ПРИВАТIНВЕСТ 75,366 90,55 7,419 0,061 5,906
143 ЄВРОПРОМБАНК* 74,597 100,13 7,343 0,060 7,334
144 СТОЛИЧНИЙ 73,164 100,13 7,202 0,059 7,121
145 МОРСЬКИЙ 73,144 100,31 7,200 0,059 4,770
146 УНIКОМБАНК* 69,135 101,65 6,806 0,056 6,270
147 КРЕДИТ-ОПТИМА* 66,172 98,62 6,514 0,053 6,202
148 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 65,177 97,30 6,416 0,053 4,430
149 ТЕРРА БАНК* 64,618 100,12 6,361 0,052 3,656
150 Банк Руский Стандарт* 63,881   6,288 0,052 3,938
151 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 63,523 105,57 6,253 0,051 3,306
152 IНВЕСТБАНК 61,944 103,02 6,098 0,050 4,260
153 РЕГIОН-БАНК 60,718 101,01 5,977 0,049 3,574
154 БАНК ВЕЛЕС 59,121 100,68 5,820 0,048 4,233
155 НОВИЙ* 56,488 103,90 5,561 0,046 5,414
156 ТMM-БАНК* 48,669 102,43 4,791 0,039 3,052
157 БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ* 45,353 99,62 4,465 0,037 4,120
158 КЛАСИКБАНК 44,470 101,36 4,378 0,036 4,000
159 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 43,390 100,40 4,271 0,035 3,806
160 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 42,921 106,30 4,225 0,035 2,529
161 ТРАНСБАНК 2,417   0,238 0,002 6,399
162 УКРПРОМБАНК -2502,799   -246,372   153,564
*    Банки - не члени АУБ          
 
РЕКОМЕНДУЄМО
СТО «Кемпінг», ТО, мийка, шиномонтаж.